-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: db16.variomedia.de
-- Erstellungszeit: 18. Jul 2025 um 09:48
-- Server-Version: 8.0.42
-- PHP-Version: 8.2.29

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Datenbank: `db57749`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `transfer_reservation_areas`
--

CREATE TABLE `transfer_reservation_areas` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `order_index` int UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `status` enum('T','F') DEFAULT 'T',
  `modified` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

--
-- Daten für Tabelle `transfer_reservation_areas`
--

INSERT INTO `transfer_reservation_areas` (`id`, `order_index`, `status`, `modified`) VALUES
(1, 1, 'T', '2023-09-08 11:04:45'),
(3, 1, 'T', '2023-09-11 16:21:50'),
(4, 2, 'T', '2023-09-13 11:16:25'),
(5, 4, 'T', '2023-09-13 11:19:09'),
(6, 6, 'T', '2023-09-13 11:21:27'),
(7, 5, 'T', '2023-09-13 11:23:24'),
(8, 7, 'T', '2023-09-13 11:26:19'),
(9, 8, 'T', '2023-09-13 11:28:56'),
(10, 9, 'T', '2023-09-13 11:30:34'),
(11, 2, 'T', '2023-09-13 11:34:49'),
(12, NULL, 'T', '2023-09-13 11:55:51'),
(13, NULL, 'T', '2023-09-13 13:22:50'),
(14, 10, 'T', '2023-09-13 13:24:43'),
(15, NULL, 'T', '2023-09-13 13:28:04'),
(16, NULL, 'T', '2023-09-13 13:28:52'),
(17, NULL, 'T', '2023-09-13 13:29:47'),
(18, NULL, 'T', '2023-09-13 13:30:27'),
(19, NULL, 'T', '2023-09-13 13:33:09'),
(20, NULL, 'T', '2023-09-13 13:33:57'),
(21, NULL, 'T', '2023-09-13 13:35:28'),
(22, NULL, 'T', '2023-09-13 13:37:07'),
(23, NULL, 'T', '2023-09-13 13:37:50'),
(24, 2, 'T', '2023-09-13 13:38:52'),
(25, NULL, 'T', '2023-09-13 13:39:30'),
(26, NULL, 'T', '2023-09-13 13:41:15'),
(27, NULL, 'T', '2023-09-13 13:41:58'),
(28, NULL, 'T', '2023-09-13 13:42:47'),
(29, NULL, 'T', '2023-09-13 13:44:09'),
(30, NULL, 'T', '2023-09-13 13:45:31'),
(31, NULL, 'T', '2023-09-13 13:46:42'),
(32, NULL, 'T', '2023-09-13 13:47:24'),
(33, NULL, 'T', '2023-09-13 13:49:08'),
(34, NULL, 'T', '2023-09-13 13:49:55'),
(35, NULL, 'T', '2023-09-13 13:50:45'),
(36, NULL, 'T', '2023-09-13 13:51:24'),
(37, NULL, 'T', '2023-09-13 13:52:02'),
(38, NULL, 'T', '2023-09-13 13:52:42'),
(39, NULL, 'T', '2023-09-13 13:52:54'),
(40, NULL, 'T', '2023-09-13 13:54:26'),
(41, NULL, 'T', '2023-09-13 13:55:14'),
(42, NULL, 'T', '2023-09-13 13:55:46'),
(43, NULL, 'T', '2023-09-13 13:56:16'),
(44, NULL, 'T', '2023-09-13 13:57:07'),
(45, NULL, 'T', '2023-09-13 13:57:46'),
(46, NULL, 'T', '2023-09-13 13:58:14'),
(47, NULL, 'T', '2023-09-13 13:59:17'),
(48, NULL, 'T', '2023-09-13 13:59:43'),
(49, NULL, 'T', '2023-09-13 14:00:32'),
(50, NULL, 'T', '2023-09-13 14:01:35'),
(51, NULL, 'T', '2023-09-13 14:05:48'),
(52, NULL, 'T', '2023-09-13 14:06:59'),
(53, NULL, 'T', '2023-09-13 14:07:34'),
(54, NULL, 'T', '2023-09-13 14:08:23'),
(55, NULL, 'T', '2023-09-13 14:08:56'),
(56, NULL, 'T', '2023-09-13 14:09:46'),
(57, NULL, 'T', '2023-09-13 14:10:35'),
(58, NULL, 'T', '2023-09-13 14:12:01'),
(59, NULL, 'T', '2023-09-13 14:12:47'),
(60, NULL, 'T', '2023-09-13 14:13:32'),
(61, NULL, 'T', '2023-09-13 14:14:10'),
(62, NULL, 'T', '2023-09-13 14:14:50'),
(63, NULL, 'T', '2023-09-13 14:15:33'),
(64, NULL, 'T', '2023-09-13 14:16:30'),
(65, NULL, 'T', '2023-09-13 14:17:16'),
(66, NULL, 'T', '2023-09-13 14:17:45'),
(67, NULL, 'T', '2023-09-13 14:18:23'),
(68, NULL, 'T', '2023-09-13 14:19:10'),
(69, NULL, 'T', '2023-09-13 14:19:46'),
(70, NULL, 'T', '2023-09-13 14:26:12'),
(71, NULL, 'T', '2023-09-13 14:26:45'),
(72, NULL, 'T', '2023-09-13 14:27:11'),
(73, NULL, 'T', '2023-09-13 14:28:16'),
(74, NULL, 'T', '2023-09-13 14:28:56'),
(75, NULL, 'T', '2023-09-13 14:29:22'),
(76, NULL, 'T', '2023-09-13 14:30:31'),
(77, NULL, 'T', '2023-09-13 14:30:58'),
(78, NULL, 'T', '2023-09-13 14:32:02'),
(79, NULL, 'T', '2023-09-13 14:32:32'),
(80, NULL, 'T', '2023-09-13 14:33:01'),
(81, NULL, 'T', '2023-09-13 14:33:35'),
(82, NULL, 'T', '2023-09-13 14:34:57'),
(83, NULL, 'T', '2023-09-13 14:35:34'),
(84, NULL, 'T', '2023-09-13 14:35:42'),
(85, NULL, 'T', '2023-09-13 14:39:29'),
(86, NULL, 'T', '2023-09-13 14:40:11'),
(87, NULL, 'T', '2023-09-13 14:40:44'),
(88, NULL, 'T', '2023-09-13 14:41:19'),
(89, NULL, 'T', '2023-09-13 14:42:00'),
(90, NULL, 'T', '2023-09-13 14:43:29'),
(91, NULL, 'T', '2023-09-13 14:44:13'),
(92, NULL, 'T', '2023-09-13 14:44:42'),
(93, NULL, 'T', '2023-09-13 14:45:11'),
(94, NULL, 'T', '2023-09-13 14:46:17'),
(95, NULL, 'T', '2023-09-13 14:46:51'),
(96, NULL, 'T', '2023-09-13 14:47:20'),
(97, NULL, 'T', '2023-09-13 14:47:46'),
(98, NULL, 'T', '2023-09-13 14:48:22'),
(99, NULL, 'T', '2023-09-13 14:49:00'),
(100, NULL, 'T', '2023-09-13 14:49:40'),
(101, NULL, 'T', '2023-09-13 14:50:18'),
(102, NULL, 'T', '2023-09-13 14:50:50'),
(103, NULL, 'T', '2023-09-13 14:51:53'),
(104, NULL, 'T', '2023-09-13 14:52:26'),
(105, NULL, 'T', '2023-09-13 14:52:51'),
(106, NULL, 'T', '2023-09-13 14:53:28'),
(107, NULL, 'T', '2023-09-13 14:54:36'),
(108, NULL, 'T', '2023-09-13 14:55:14'),
(109, NULL, 'T', '2023-09-13 14:56:14'),
(110, NULL, 'T', '2023-09-13 14:56:38'),
(111, NULL, 'T', '2023-09-13 14:57:06'),
(112, NULL, 'T', '2023-09-13 14:57:47'),
(113, NULL, 'T', '2023-09-13 14:58:23'),
(114, NULL, 'T', '2023-09-13 14:58:55'),
(115, NULL, 'T', '2023-09-13 15:00:15'),
(116, NULL, 'T', '2023-09-13 15:00:52'),
(117, NULL, 'T', '2023-09-13 15:01:37'),
(118, NULL, 'T', '2023-09-13 15:02:09'),
(119, NULL, 'T', '2023-09-13 15:02:35'),
(120, NULL, 'T', '2023-09-13 15:04:21'),
(121, NULL, 'T', '2023-09-13 15:05:03'),
(122, NULL, 'T', '2023-09-13 15:06:02'),
(123, NULL, 'T', '2023-09-13 15:06:52'),
(124, NULL, 'T', '2023-09-13 15:07:55'),
(125, NULL, 'T', '2023-09-13 15:08:54'),
(126, NULL, 'T', '2023-09-13 15:10:27'),
(127, NULL, 'T', '2023-09-13 15:11:48'),
(128, NULL, 'T', '2023-09-13 15:12:39'),
(129, NULL, 'T', '2023-09-13 15:13:32'),
(130, NULL, 'T', '2023-09-13 15:14:40'),
(131, NULL, 'T', '2023-09-13 15:15:10'),
(132, NULL, 'T', '2023-09-13 15:16:26'),
(133, NULL, 'T', '2023-09-13 15:17:19'),
(134, NULL, 'T', '2023-09-13 15:18:33'),
(135, NULL, 'T', '2023-09-13 15:19:24'),
(136, NULL, 'T', '2023-09-13 15:20:05'),
(137, NULL, 'T', '2023-09-13 15:29:13'),
(138, NULL, 'T', '2023-09-13 15:29:41'),
(139, NULL, 'T', '2023-09-13 15:30:07'),
(140, NULL, 'T', '2023-09-13 15:31:42'),
(141, NULL, 'T', '2023-09-13 15:32:33'),
(142, NULL, 'T', '2023-09-13 15:33:21'),
(143, NULL, 'T', '2023-09-13 15:34:23'),
(144, NULL, 'T', '2023-09-13 15:34:51'),
(145, NULL, 'T', '2023-09-13 15:35:23'),
(146, NULL, 'T', '2023-09-13 15:36:14'),
(147, NULL, 'T', '2023-09-13 15:36:36'),
(148, NULL, 'T', '2023-09-13 15:37:22'),
(149, NULL, 'T', '2023-09-13 15:37:55'),
(150, NULL, 'T', '2023-09-13 15:38:16'),
(151, NULL, 'T', '2023-09-13 15:38:55'),
(152, NULL, 'T', '2023-09-13 15:39:26'),
(154, NULL, 'T', '2023-09-13 15:40:46'),
(155, NULL, 'T', '2023-09-15 08:59:41'),
(158, NULL, 'T', '2023-09-19 16:06:13'),
(159, NULL, 'T', '2023-09-19 16:07:18'),
(160, NULL, 'T', '2023-09-19 16:08:07'),
(161, NULL, 'T', '2023-09-19 16:08:38'),
(162, NULL, 'T', '2023-09-19 16:09:06'),
(163, NULL, 'T', '2023-09-19 16:09:33'),
(164, NULL, 'T', '2023-09-19 16:10:00'),
(165, NULL, 'T', '2023-09-19 16:10:31'),
(166, NULL, 'T', '2023-09-19 16:11:30'),
(167, NULL, 'T', '2023-09-19 16:11:52'),
(168, NULL, 'T', '2023-09-19 16:12:17'),
(169, NULL, 'T', '2023-09-19 16:41:34'),
(170, NULL, 'T', '2023-09-19 16:42:01');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tabellenstruktur für Tabelle `transfer_reservation_areas_coords`
--

CREATE TABLE `transfer_reservation_areas_coords` (
  `id` int UNSIGNED NOT NULL,
  `area_id` int UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `type` enum('circle','polygon','rectangle') DEFAULT NULL,
  `icon` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `is_airport` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `data` text,
  `tmp_hash` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created` datetime DEFAULT NULL,
  `is_disabled` tinyint(1) DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

--
-- Daten für Tabelle `transfer_reservation_areas_coords`
--

INSERT INTO `transfer_reservation_areas_coords` (`id`, `area_id`, `type`, `icon`, `is_airport`, `data`, `tmp_hash`, `created`, `is_disabled`) VALUES
(1, 1, 'polygon', 'airport', 1, '(47.262145272686325, 11.328944761389792), (47.25958227340243, 11.327399808997214), (47.254921956824745, 11.337356168860495), (47.25597056381637, 11.361045438880026), (47.26342672580028, 11.362590391272605)', NULL, '2023-09-08 11:04:44', 0),
(3, 3, 'polygon', 'airport', 1, '(47.43866155245968, 8.56931543370222), (47.456539172531784, 8.59128808995222), (47.49877121168749, 8.554209232530345), (47.48392425423735, 8.509577274522533), (47.4342492569758, 8.54734277745222)', NULL, '2023-09-11 16:21:49', 0),
(4, 4, 'circle', 'airport', 1, '(48.36044942010958, 11.758570401186374)|13389.038563440918', NULL, '2023-09-13 11:16:23', 0),
(5, 5, 'polygon', 'airport', 1, '(47.806775475280794, 12.989550011659738), (47.77805947421245, 13.00671614935505), (47.783365633228264, 13.025255578065988), (47.812770388282104, 13.004312890077706)', NULL, '2023-09-13 11:19:05', 0),
(6, 6, 'polygon', 'airport', 1, '(47.98514272096498, 10.219771418712028), (47.97347936234786, 10.227582011363396), (47.989853281245075, 10.265261683604606), (47.99973257199612, 10.255906138560661)', NULL, '2023-09-13 11:21:26', 0),
(7, 7, 'polygon', 'airport', 1, '(47.66431489375016, 9.46403832910458), (47.64801143584737, 9.502147154788174), (47.672522509391115, 9.551070647219815), (47.68419590772584, 9.523433165530362)', NULL, '2023-09-13 11:23:22', 0),
(8, 8, 'polygon', 'airport', 1, '(47.4907387633605, 9.545542380206248), (47.47925418101076, 9.54373993574824), (47.477687907056215, 9.574295660845896), (47.48928882833183, 9.575411459796092)', NULL, '2023-09-13 11:26:19', 0),
(9, 9, 'polygon', 'airport', 1, '(47.627655199816694, 7.489216788260964), (47.57707400908377, 7.518399222342995), (47.58853719059964, 7.5559930638957296), (47.63517453987294, 7.521832449882058)', NULL, '2023-09-13 11:28:54', 0),
(10, 10, 'polygon', 'airport', 1, '(46.25449897394756, 6.116507730088072), (46.227310774367034, 6.0730774017189315), (46.21187043012304, 6.098311624131041), (46.24417141956725, 6.145346841416197)', NULL, '2023-09-13 11:30:33', 0),
(11, 11, 'polygon', 'train', 0, '(47.26733311811992, 11.399988351000259), (47.25183824855964, 11.397756753099868), (47.25148868792705, 11.405138192308852), (47.267100146144806, 11.40771311296315)', NULL, '2023-09-13 11:34:49', 0),
(14, 11, 'polygon', 'city', 0, '(47.27100229147296, 11.333383736742446), (47.262149249262094, 11.333383736742446), (47.26378018408307, 11.36376780046315), (47.25422685113168, 11.360334572924087), (47.26133376300974, 11.474661049974868), (47.28392973211993, 11.454748330248306), (47.2867244391525, 11.400160012377212)', NULL, '2023-09-13 11:52:34', 0),
(15, 12, 'circle', 'skiing', 0, '(47.132604496509074, 10.26134619347812)|3863.3248710336848', NULL, '2023-09-13 11:55:51', 0),
(16, 13, 'rectangle', 'train', 0, '((48.13852737014142, 11.552254733459225), (48.14245073287672, 11.561824855224362))', NULL, '2023-09-13 13:20:31', 0),
(18, 14, 'circle', 'train', 0, '(47.37812632532786, 8.539089122722148)|271.29925382961636', NULL, '2023-09-13 13:24:36', 0),
(19, 14, 'circle', 'city', 0, '(47.374953624691294, 8.54196703313165)|3769.206359922055', NULL, '2023-09-13 13:25:31', 0),
(20, 15, 'circle', 'skiing', 0, '(47.20954663331078, 10.143931720023796)|3214.9802748198827', NULL, '2023-09-13 13:27:53', 0),
(21, 16, 'circle', 'skiing', 0, '(47.17123330646007, 10.162402995153874)|914.6072901591988', NULL, '2023-09-13 13:28:49', 0),
(22, 17, 'circle', 'skiing', 0, '(47.25869637866922, 10.182492187484446)|855.637510981478', NULL, '2023-09-13 13:29:44', 0),
(23, 18, 'circle', 'skiing', 0, '(47.13914042205523, 10.15849385373147)|1176.4558921926966', NULL, '2023-09-13 13:30:26', 0),
(24, 19, 'circle', 'skiing', 0, '(47.128395119961326, 10.211599164468307)|375.48561836865855', NULL, '2023-09-13 13:33:01', 0),
(25, 20, 'circle', 'skiing', 0, '(47.14775217867642, 10.340279443085864)|208.35178467491363', NULL, '2023-09-13 13:33:45', 0),
(26, 21, 'circle', 'skiing', 0, '(47.14743295616664, 10.408474860843127)|678.467306293482', NULL, '2023-09-13 13:34:53', 0),
(27, 22, 'circle', 'skiing', 0, '(47.08516686302368, 10.470784024613158)|396.8699354127007', NULL, '2023-09-13 13:37:05', 0),
(28, 23, 'circle', 'skiing', 0, '(47.06202817229513, 10.374521756518446)|504.2627146736233', NULL, '2023-09-13 13:37:48', 0),
(29, 24, 'circle', 'skiing', 0, '(47.01110200925349, 10.289796229874971)|1514.278330026125', NULL, '2023-09-13 13:38:51', 0),
(30, 25, 'circle', 'skiing', 0, '(46.98799270465098, 10.2441583459434)|626.7408448251973', NULL, '2023-09-13 13:39:25', 0),
(31, 26, 'polygon', 'skiing', 0, '(46.97003160479547, 10.176491781242527), (46.96086473740681, 10.180783315666355), (46.97087769678623, 10.20334730534338), (46.97468449997182, 10.195922950790157)', NULL, '2023-09-13 13:41:13', 0),
(32, 27, 'circle', 'city', 0, '(47.142585059975374, 10.587058876700247)|1175.7401877407788', NULL, '2023-09-13 13:41:57', 0),
(33, 28, 'circle', 'skiing', 0, '(47.07400579324345, 10.647553506603677)|757.3163476045637', NULL, '2023-09-13 13:42:45', 0),
(34, 29, 'polygon', 'skiing', 0, '(47.06377843800335, 10.587612351053956), (47.0492767796619, 10.586925705546143), (47.04565074885069, 10.623832901591065), (47.06120585091838, 10.64168568479419)', NULL, '2023-09-13 13:44:07', 0),
(35, 30, 'circle', 'skiing', 0, '(47.037861905463146, 10.605040349145195)|1121.691777103137', NULL, '2023-09-13 13:45:27', 0),
(36, 31, 'circle', 'city', 0, '(47.05591713904463, 10.651182963932797)|721.7920367933755', NULL, '2023-09-13 13:46:38', 0),
(37, 32, 'circle', 'city', 0, '(46.96909057527056, 10.543051676136894)|533.627467389006', NULL, '2023-09-13 13:47:23', 0),
(38, 33, 'polygon', 'skiing', 0, '(46.900265473741875, 10.4849330349735), (46.89311023705676, 10.479525701599476), (46.88278624617306, 10.493258611755726), (46.88794848999922, 10.512742178039906)', NULL, '2023-09-13 13:49:07', 0),
(39, 34, 'circle', 'skiing', 0, '(47.030006411595735, 10.745387685845955)|565.8717965936742', NULL, '2023-09-13 13:49:54', 0),
(40, 35, 'circle', 'city', 0, '(47.06612434881852, 10.846197705675541)|395.77897855587645', NULL, '2023-09-13 13:50:44', 0),
(41, 36, 'circle', 'city', 0, '(46.98664072290077, 10.867124493354513)|684.3753079920368', NULL, '2023-09-13 13:51:23', 0),
(42, 37, 'circle', 'city', 0, '(47.239686758493555, 10.74040723902136)|1161.9270587665744', NULL, '2023-09-13 13:52:01', 0),
(43, 38, 'circle', 'city', 0, '(47.318098683741695, 10.830874278486332)|628.6330344227491', NULL, '2023-09-13 13:52:41', 0),
(44, 39, 'circle', 'city', 0, '(47.38171450646775, 10.892547063611623)|1108.088842075057', NULL, '2023-09-13 13:53:23', 0),
(45, 40, 'circle', 'skiing', 0, '(47.39966691849965, 10.918986012508745)|1190.3923453371312', NULL, '2023-09-13 13:54:24', 0),
(46, 41, 'circle', 'city', 0, '(47.4035371527356, 10.88079301133921)|561.4864646615582', NULL, '2023-09-13 13:55:10', 0),
(47, 42, 'circle', 'city', 0, '(47.40825564879015, 10.746332631591287)|836.6579352567755', NULL, '2023-09-13 13:55:46', 0),
(48, 43, 'circle', 'city', 0, '(47.488688267005855, 10.716605788159454)|1164.0090672356341', NULL, '2023-09-13 13:56:15', 0),
(49, 44, 'circle', 'city', 0, '(47.5691038351314, 10.69944963884994)|1369.493078459065', NULL, '2023-09-13 13:57:00', 0),
(50, 45, 'circle', 'skiing', 0, '(47.20282999528897, 10.895738606139922)|1147.884712251651', NULL, '2023-09-13 13:57:45', 0),
(51, 46, 'circle', 'skiing', 0, '(47.07306737765921, 10.969920457977954)|806.7522580631936', NULL, '2023-09-13 13:58:14', 0),
(52, 47, 'circle', 'skiing', 0, '(46.965294418053816, 11.006442639436145)|808.3450412419784', NULL, '2023-09-13 13:59:16', 0),
(53, 48, 'circle', 'skiing', 0, '(46.89889934652233, 11.05153471900529)|1022.6538893365401', NULL, '2023-09-13 13:59:42', 0),
(54, 49, 'circle', 'skiing', 0, '(46.870204514538585, 11.025776043597189)|914.1742086067245', NULL, '2023-09-13 14:00:31', 0),
(55, 50, 'circle', 'skiing', 0, '(47.33004220836562, 11.188470505636365)|1046.7430913329483', NULL, '2023-09-13 14:01:34', 0),
(56, 51, 'circle', 'city', 0, '(47.390713112598156, 11.264043992483467)|844.830687677954', NULL, '2023-09-13 14:05:47', 0),
(57, 52, 'circle', 'skiing', 0, '(47.36847273989184, 11.142993307919689)|753.93801566938', NULL, '2023-09-13 14:06:41', 0),
(58, 53, 'circle', 'skiing', 0, '(47.441044524103155, 11.260918967065589)|2129.441045379371', NULL, '2023-09-13 14:07:32', 0),
(59, 54, 'circle', 'city', 0, '(47.5038624268569, 11.276532354777471)|1206.6908819554772', NULL, '2023-09-13 14:08:22', 0),
(60, 55, 'circle', 'skiing', 0, '(47.16870953973555, 11.379726787009181)|1075.2080652573036', NULL, '2023-09-13 14:08:55', 0),
(61, 56, 'circle', 'skiing', 0, '(47.15097830694149, 11.350389163373421)|1025.0755300297042', NULL, '2023-09-13 14:09:43', 0),
(62, 57, 'circle', 'skiing', 0, '(47.10892104667413, 11.30552638254799)|1064.5043837297035', NULL, '2023-09-13 14:10:30', 0),
(63, 58, 'circle', 'skiing', 0, '(47.012607978887075, 11.159153633737494)|345.2992671659086', NULL, '2023-09-13 14:11:57', 0),
(64, 59, 'circle', 'city', 0, '(47.255658177246865, 11.273083149455152)|1001.1596658738273', NULL, '2023-09-13 14:12:46', 0),
(65, 60, 'circle', 'city', 0, '(47.27180565600403, 11.23839413775991)|1145.2329900794439', NULL, '2023-09-13 14:13:15', 0),
(66, 61, 'circle', 'city', 0, '(47.29289929117349, 11.528894882672626)|566.8317449711972', NULL, '2023-09-13 14:14:08', 0),
(67, 62, 'circle', 'city', 0, '(47.279499020693926, 11.505613127910435)|1159.7205975716236', NULL, '2023-09-13 14:14:46', 0),
(68, 63, 'circle', 'city', 0, '(47.29339485663208, 11.59048976721781)|997.048242735529', NULL, '2023-09-13 14:15:31', 0),
(69, 64, 'polygon', 'city', 0, '(47.260911283026395, 11.31731746823402), (47.255901551920445, 11.309506875582652), (47.24657986067598, 11.32830379635902), (47.25118265078388, 11.343924981661754)', NULL, '2023-09-13 14:16:29', 0),
(70, 65, 'circle', 'skiing', 0, '(47.229710520048314, 11.276118414060447)|1418.2386672344387', NULL, '2023-09-13 14:17:16', 0),
(71, 66, 'circle', 'city', 0, '(47.2293295303098, 11.252440759592597)|684.8423243454589', NULL, '2023-09-13 14:17:43', 0),
(72, 67, 'circle', 'skiing', 0, '(47.23581525691875, 11.313306103746843)|518.5643979226594', NULL, '2023-09-13 14:18:22', 0),
(73, 68, 'polygon', 'city', 0, '(47.24283171672918, 11.367195232868758), (47.228728543480635, 11.36213122224864), (47.23245867337985, 11.385563000202742), (47.2437640256493, 11.383245571613875)', NULL, '2023-09-13 14:19:09', 0),
(74, 69, 'circle', 'skiing', 0, '(47.20608079447486, 11.416226307916174)|552.6144945052944', NULL, '2023-09-13 14:19:45', 0),
(75, 70, 'circle', 'city', 0, '(47.23147759816541, 11.409003373171783)|671.3083674861574', NULL, '2023-09-13 14:26:11', 0),
(76, 71, 'circle', 'city', 0, '(47.34936129919183, 11.707847505542262)|1281.3022329803064', NULL, '2023-09-13 14:26:39', 0),
(77, 72, 'circle', 'city', 0, '(47.390054121687605, 11.773049904061791)|1580.3900513572194', NULL, '2023-09-13 14:27:08', 0),
(78, 73, 'circle', 'city', 0, '(47.525528702782914, 11.705462663794139)|714.4240616903248', NULL, '2023-09-13 14:27:59', 0),
(79, 74, 'circle', 'skiing', 0, '(47.34650054291665, 11.850433451503424)|1025.9054752907955', NULL, '2023-09-13 14:28:39', 0),
(80, 75, 'circle', 'city', 0, '(47.32167171971383, 11.864075575840811)|795.3154937277076', NULL, '2023-09-13 14:29:21', 0),
(81, 76, 'circle', 'city', 0, '(47.30164627728007, 11.865405447589653)|733.2917176603773', NULL, '2023-09-13 14:30:30', 0),
(82, 77, 'circle', 'skiing', 0, '(47.29173270749611, 11.874447506119772)|753.5756726714268', NULL, '2023-09-13 14:30:58', 0),
(83, 78, 'circle', 'city', 0, '(47.26563780378521, 11.895325714845603)|666.9490679118829', NULL, '2023-09-13 14:32:01', 0),
(84, 79, 'circle', 'skiing', 0, '(47.233144638533226, 11.882329050150311)|883.2577022096888', NULL, '2023-09-13 14:32:31', 0),
(85, 80, 'circle', 'skiing', 0, '(47.1679785105027, 11.86203994424964)|1396.9274219810757', NULL, '2023-09-13 14:33:01', 0),
(86, 81, 'circle', 'skiing', 0, '(47.15311137159561, 11.8225431857877)|456.2350884827079', NULL, '2023-09-13 14:33:34', 0),
(87, 82, 'circle', 'skiing', 0, '(47.16213213230186, 11.743803013554922)|764.33554283881', NULL, '2023-09-13 14:34:56', 0),
(88, 83, 'circle', 'skiing', 0, '(47.15554491026175, 11.72724840704466)|686.1686527434745', NULL, '2023-09-13 14:35:31', 0),
(89, 84, 'circle', 'skiing', 0, '(47.11149580216394, 11.692363600666633)|1163.9896773588875', NULL, '2023-09-13 14:36:07', 0),
(91, 86, 'circle', 'skiing', 0, '(47.247714340923054, 12.118909062976426)|1058.4365905181082', NULL, '2023-09-13 14:40:10', 0),
(92, 87, 'circle', 'skiing', 0, '(47.24932057267686, 12.275885104920956)|887.4428773493081', NULL, '2023-09-13 14:40:43', 0),
(93, 88, 'circle', 'skiing', 0, '(47.272521305501925, 12.34716483637634)|991.7729915330757', NULL, '2023-09-13 14:41:18', 0),
(94, 89, 'circle', 'skiing', 0, '(47.220011518133816, 12.175372235405403)|1034.5611608965096', NULL, '2023-09-13 14:41:57', 0),
(95, 85, 'polygon', 'skiing', 0, '(47.20329609526204, 11.993571874688476), (47.22042762741494, 12.044996698604654), (47.23115272273369, 12.032465418087076), (47.21681324781275, 11.971353967891764), (47.196988076060514, 11.962599237667154)', NULL, '2023-09-13 14:42:52', 0),
(96, 90, 'circle', 'city', 0, '(47.48367437563177, 12.065063114569154)|1797.1243430571283', NULL, '2023-09-13 14:43:19', 0),
(97, 91, 'circle', 'city', 0, '(47.449572887164194, 12.091408902176951)|1330.5945152515249', NULL, '2023-09-13 14:44:07', 0),
(98, 92, 'circle', 'city', 0, '(47.440945510766035, 12.041426865165041)|599.071137810893', NULL, '2023-09-13 14:44:38', 0),
(99, 93, 'circle', 'city', 0, '(47.40776940911293, 12.038350246187779)|634.724702649757', NULL, '2023-09-13 14:45:10', 0),
(100, 94, 'circle', 'city', 0, '(47.43021872603896, 11.87763839771728)|724.082018543267', NULL, '2023-09-13 14:46:15', 0),
(101, 95, 'circle', 'skiing', 0, '(47.399335553537014, 11.942688346127634)|720.6827614172554', NULL, '2023-09-13 14:46:42', 0),
(102, 96, 'circle', 'city', 0, '(47.45063382897151, 12.156332273199295)|713.5681072469183', NULL, '2023-09-13 14:47:19', 0),
(103, 97, 'circle', 'skiing', 0, '(47.503365704712614, 12.192002533803542)|751.5587092390316', NULL, '2023-09-13 14:47:42', 0),
(104, 98, 'circle', 'skiing', 0, '(47.51449529274236, 12.300788280232492)|1204.29759715742', NULL, '2023-09-13 14:48:21', 0),
(105, 99, 'circle', 'skiing', 0, '(47.520487567315094, 12.422136731629703)|3686.0960631650382', NULL, '2023-09-13 14:48:59', 0),
(106, 100, 'circle', 'city', 0, '(47.55809677394823, 12.44803995248977)|625.5098962871044', NULL, '2023-09-13 14:49:39', 0),
(107, 101, 'circle', 'city', 0, '(47.57521771201051, 12.475700882689997)|838.0071806509823', NULL, '2023-09-13 14:50:13', 0),
(108, 102, 'circle', 'skiing', 0, '(47.432626794616965, 12.213140334519478)|1111.791776187438', NULL, '2023-09-13 14:50:46', 0),
(109, 103, 'circle', 'skiing', 0, '(47.45008723686821, 12.251262708328813)|722.5950826583248', NULL, '2023-09-13 14:51:49', 0),
(110, 104, 'circle', 'skiing', 0, '(47.44910723568379, 12.315527503240071)|1887.1713157126615', NULL, '2023-09-13 14:52:21', 0),
(111, 105, 'circle', 'skiing', 0, '(47.44848017179397, 12.389890946393809)|2088.083921366846', NULL, '2023-09-13 14:52:48', 0),
(112, 106, 'circle', 'skiing', 0, '(47.37813259439256, 12.419012930646817)|695.2243106698555', NULL, '2023-09-13 14:53:18', 0),
(113, 107, 'circle', 'skiing', 0, '(47.27963452315042, 12.482743700236272)|1777.861744700912', NULL, '2023-09-13 14:54:35', 0),
(114, 108, 'circle', 'city', 0, '(47.27291809789704, 12.757939803742468)|625.5348403577669', NULL, '2023-09-13 14:55:10', 0),
